Reichlich Ostereier beim Preisschießen
konnten die Barntener Schützen gewinnen. Wie üblich wurde auch 2017 am 31.03. das Teilerschießen um die hübsch hergerichteten Osternester durchgeführt. Die zwei besten Schüsse wurden addiert und ergaben folgende Rangliste:
Platz | Name | Teiler |
1 | Rolf Svensson | 59 |
2 | Sven Peckmann | 63 |
3 | Kirsten Schechner | 69 |
4 | Norbert Schechner | 93 |
5 | Ronja Vogel | 96 |
6 | Vivien Sekul | 98 |
7 | Christian Maiwald | 122 |
8 | Felix Peckmann | 124 |
9 | Iris Sekul | 125 |
10 | Fred Vogel | 127 |
11 | Louisa Maiwald | 139 |
12 | Theresa Maiwald | 152 |
12 | Angelika Svensson | 163 |
14 | Frank Sekul | 210 |
Wir hoffen, dass es allen gefallen hat und freuen uns auf das nächste Jahr...