Das Königsschießen ist zu Ende - die Majestäten des Jahres 2016 stehen fest
Wie jedes Jahr endete das Königsschießen in Barnten am letzten Samstag im April. 12 Vereinsschützen und 18 Bürger traten an um den Schützenkönig, den Jugendkönig, den Pistolenkönig, den Bürgerkönig sowie den Jugendbürgerkönig zu ermitteln. Durch die Lichtpunktanlage konnte auch erstmals eine Teilnehmerin unter 12 Jahren starten, die den zweiten Platz der Jugendbürgerkönige erringen konnte.
Folgende Platzierungen wurden erreicht:
Platz | Name | 1. Teiler | 2. Teiler | Summe |
König | Fritz Funke | 15 | 31 | 46 |
2. | Sven Peckmann | 15 | 41 | 56 |
3. | Kirsten Schechner | 11 | 52 | 63 |
4. | Fred Vogel | 32 | 38 | 70 |
5. | Norbert Schechner | 34 | 41 | 75 |
6. | Iris Sekul | 47 | 95 | 142 |
7. | Rolf Svensson | 73 | 79 | 152 |
8. | Frank Sekul | 87 | 88 | 175 |
9. | Angelika Svensson | 118 | 180 | 298 |
10. | Wilfried Hillmann | 130 | 282 | 412 |
Platz | Name | 1. Teiler | 2. Teiler | Summe |
Jugendkönig | Felix Peckmann | 13 | 31 | 44 |
2. | Vivien Sekul | 24 | 60 | 84 |
Platz | Name | Summe | ||
Pistolenkönig | Christian Maiwald | 39 | ||
2. | Sven Peckmann | 110 | ||
3. | Norber Schechner | 178 | ||
4. | Frank Sekul | 301 | ||
5. | Fred Vogel | 343 | ||
6. | Vivien Sekul | 940 | ||
7. | Iris Sekul | 2361 | ||
Platz | Name | 1. Teiler | 2.Teiler | Summe |
Bürgerkönig | Lukas Peckmann | 16 | 137 | 153 |
2. | Thomas Pisareck | 72 | 104 | 176 |
3. | Manfred Hänsch | 77 | 185 | 262 |
4. | Kirsten Matthies | 121 | 143 | 264 |
5. | Jörg Lindhorst | 71 | 222 | 293 |
6. | Lothar Kurth | 92 | 217 | 309 |
7. | Lina Pisareck | 159 | 175 | 334 |
8. | Raffaela Schuler | 214 | 215 | 429 |
9. | Kerstin Peckmann | 219 | 258 | 477 |
10. | Guido Eckhardt | 241 | 253 | 494 |
11. | Mareen Pisareck | 169 | 352 | 521 |
12. | Michael Schuler | 311 | 340 | 651 |
13. | Bianka Lindhorst | 172 | 484 | 656 |
14. | Peter Heymann | 548 | 554 | 1102 |
15. | Sandra Putzer | 498 | 944 | 1442 |
Platz | Name | 1. Teiler | 2. Teiler | Summe |
Jugendbürgerkönig | Luca Lindhorst | 156 | 325 | 481 |
2. | Angelina Heymann | 312 | 438 | 750 |
3. | Jonas Lindhorst | 440 | 532 | 972 |
Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns auf das Wiedersehen beim Königsabholen am 18.06.2016.
Ebenso sind wir dankbar für die Unterstützung durch den Ortsrat und hoffen im nächsten Jahr, zum 50-jährigen Jubiläum der Schützengesellschaft, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und auch neue Teilnehmer begrüßen zu dürfen.